計算結果
年収 概算
-
内訳
| 俸給月額 | - |
|---|---|
| 地域手当 | - |
| 扶養手当 | - |
| 住居手当 | - |
| 本省手当 | - |
| 月額支給額 合計(残業代除く) | - |
| 時間外勤務の時間単価 | - |
| 超過勤務手当 | - |
| 月額支給額 合計(残業代込み) | - |
| 期末手当(6月期) | - |
| 勤勉手当(6月期) | - |
| 期末手当(12月期) | - |
| 勤勉手当(12月期) | - |
| 賞与(年間合計) | - |
| 年収 概算 | - |
※ 入力された時間外勤務時間(休日を除く)が月60時間を超えています。超過分は割増率150%/深夜175%で計算しています。
※ 税・社会保険料等控除前の額面金額です。単身赴任手当・寒冷地手当等は含まれていません。年収概算は毎月同じ時間外勤務が続くと仮定した概算値です。